价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 马钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 马钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 马钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.15*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 马钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.4*1500*C | SPCC | 马钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 马钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 马钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.95*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | ¥**** | ** |
【备注】
1)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)
2)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费
3)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算