价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | ¥**** | ** |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山宝得 | ¥**** | ** |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | ¥**** | ** |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
H型钢 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | ¥**** | ** |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为理计价格;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
4、以上报价按(GB/T11263-1998)标准采集。