价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
工字钢 | 14# | Q235B | 山西立恒 | ¥**** | ** |
工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | ¥**** | ** |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | ¥**** | ** |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | ¥**** | ** |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | ¥**** | ** |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | ¥**** | ** |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | ¥**** | ** |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | ¥**** | ** |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | ¥**** | ** |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | ¥**** | ** |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | ¥**** | ** |
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | ¥**** | ** |
槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | ¥**** | ** |
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山瑞隆 | ¥**** | ** |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | ¥**** | ** |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | ¥**** | ** |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | ¥**** | ** |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | ¥**** | ** |
槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | ¥**** | ** |
槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | ¥**** | ** |
槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | ¥**** | ** |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | ¥**** | ** |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | ¥**** | ** |
角钢 | 70*70*5 | Q355B | 安钢 | ¥**** | ** |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | ¥**** | ** |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | ¥**** | ** |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | ¥**** | ** |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | ¥**** | ** |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山盛财 | ¥**** | ** |
角钢 | 160*160*12 | Q235B | 宣钢 | ¥**** | ** |
角钢 | 160*160*12 | Q355B | 宣钢 | ¥**** | ** |
备注:
1.如无特殊说明,以上表列均为理计;
2.上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以理计计算;