价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | ¥**** | ** |
工字钢 | 18# | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
工字钢 | 18# | Q235B | 宝得 | ¥**** | ** |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | ¥**** | ** |
工字钢 | 20# | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
工字钢 | 20# | Q235B | 宝得 | ¥**** | ** |
工字钢 | 22# | Q235 | 唐山弘泰 | ¥**** | ** |
工字钢 | 22# | Q235 | 唐山金航 | ¥**** | ** |
工字钢 | 22# | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山金航 | ¥**** | ** |
工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
工字钢 | 25# | Q235B | 鑫达 | ¥**** | ** |
工字钢 | 28# | Q235 | 唐山金航 | ¥**** | ** |
工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
工字钢 | 28# | Q235B | 鑫达 | ¥**** | ** |
工字钢 | 32# | Q235 | 唐山金航 | ¥**** | ** |
工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
工字钢 | 36# | Q235 | 唐山金航 | ¥**** | ** |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
工字钢 | 40# | Q235 | 唐山金航 | ¥**** | ** |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山申恒 | ¥**** | ** |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山申恒 | ¥**** | ** |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | ¥**** | ** |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | ¥**** | ** |
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山鑫杭 | ¥**** | ** |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | ¥**** | ** |
槽钢 | 22# | Q235 | 唐山电力 | ¥**** | ** |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山电力 | ¥**** | ** |
角钢 | 4# | Q235 | 唐山正丰 | ¥**** | ** |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | ¥**** | ** |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山正丰 | ¥**** | ** |
角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山盛财 | ¥**** | ** |
角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山正丰 | ¥**** | ** |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山盛财 | ¥**** | ** |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山正丰 | ¥**** | ** |
角钢 | 10# | Q235 | 唐山盛财 | ¥**** | ** |
角钢 | 10# | Q235 | 唐山正丰 | ¥**** | ** |
角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山盛财 | ¥**** | ** |
角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山正丰 | ¥**** | ** |
角钢 | 14# | Q235 | 唐山盛财 | ¥**** | ** |
角钢 | 16# | Q235 | 唐山盛财 | ¥**** | ** |
备注:
1.如无特殊说明,以上表列均为理计;
2.上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以理计计算;