价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重庆万达 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 河北蓝天 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | CGCC | 重庆万达 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山东汇金 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重庆万达 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 河北蓝天 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 重庆万达 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.45*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 山东汇金 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 重庆万达 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 重庆万达 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.9*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 1.1*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 1.3*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | ¥**** | ** |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅);
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费;
3、除海蓝、白灰、瓷蓝、象牙白等常规色,特殊颜色需另行加价;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。