价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.16*1000*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.21*1000*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.28*1200*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.29*1000*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.33*1200*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 淄博凤阳 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.35*1200*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 淄博凤阳 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.42*1200*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 淄博凤阳 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | ¥**** | ** |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅);
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费;
3、除海蓝、白灰、瓷蓝、象牙白等常规色,特殊颜色需另行加价;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。