价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
镀锌卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 本钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津恒兴 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 轧一 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 天津恒兴 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津恒兴 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 轧一 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.0*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 鞍钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 轧一 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津恒兴 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.5*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 鞍钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 天津恒兴 | ¥**** | ** |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅;
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
c)除特殊备注外,表列锌层厚度均为80g/㎡,表面为无锌花;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。