价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 轧一 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 鞍钢天铁 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 鞍钢天铁 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | ¥**** | ** |
【备注】
1)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)
2)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费
3)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算