价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳华美 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCC | 佛山南翰 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCC | 中山创志 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 深圳华美 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 佛山南翰 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 中山创志 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳华美 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 佛山南翰 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 中山创志 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳华美 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 佛山南翰 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 中山创志 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | ¥**** | ** |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | ¥**** | ** |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅);
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费;
3、除海蓝、白灰、瓷蓝、象牙白等常规色,特殊颜色需另行加价;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。