价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
带钢 | 2.3*580*C | Q195 | 汇钢 | ¥**** | ** |
带钢 | 2.3*590*C | Q195 | 汇钢 | ¥**** | ** |
带钢 | 2.5*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | ¥**** | ** |
带钢 | 3.0*580*C | Q235 | 玉溪新兴 | ¥**** | ** |
带钢 | 3.0*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | ¥**** | ** |
带钢 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | ¥**** | ** |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、过磅价格;
2、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
3、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。