价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山鑫亿源 | ¥**** | ** |
工字钢 | 16# | Q235B | 福建永盛 | ¥**** | ** |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫亿源 | ¥**** | ** |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | ¥**** | ** |
工字钢 | 22# | Q235B | 唐山鑫亿源 | ¥**** | ** |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | ¥**** | ** |
工字钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫亿源 | ¥**** | ** |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | ¥**** | ** |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫杭 | ¥**** | ** |
槽钢 | 14# | Q235B | 福建永盛 | ¥**** | ** |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | ¥**** | ** |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | ¥**** | ** |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫杭 | ¥**** | ** |
槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | ¥**** | ** |
槽钢 | 40# | Q235B | 唐山电力 | ¥**** | ** |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | ¥**** | ** |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | ¥**** | ** |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | ¥**** | ** |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | ¥**** | ** |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | ¥**** | ** |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | ¥**** | ** |
备注:
1.如无特殊说明,以上表列均为理计;
2.上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以理计计算;