贵州省2020年度拟关闭退出煤矿名单(第三批)公示 | |||||||||
序号 | 公示关闭退出煤矿名单 | 规模 | 性质 | 所在市州 | 所在县 | 采矿许可证号 | 开采方案(初步)设计批复文号 | 安全生产许可证号或 安全设施设计批复文号 | 兼并重组文号 |
1 | 贵州鑫悦煤炭有限公司坪土煤矿 | 15 | 生产 | 贵阳市 | 息烽县 | C520000201202112 0128579 | 206201220719 | (黔)MA安许证字{0823} | 黔煤兼并重组〔2014〕74号 |
2 | 贵州鑫悦煤炭有限公司齐心煤矿 | 30 | 建设 | 贵阳市 | 清镇市 | C520000201309112 0131257 | 黔能源〔2012〕146号 | 黔煤安监林字〔2012〕70号 | |
3 | 贵州鑫悦煤炭有限公司星宇煤矿 | 45 | 建设 | 贵阳市 | 息烽县 | C520000201120052818 | 黔能源〔2017〕33号 | 黔煤安监监察函〔2017〕72号 | |
4 | 贵州渝能矿业有限公司柿花田煤矿 | 30 | 建设 | 遵义市 | 播州区 | C5200002012061130 1261239 | 黔能源煤炭〔2013〕148号 | 黔煤安监遵安审〔2013〕10号 | |
5 | 贵州渝能矿业有限公司庙新煤矿 | 45 | 建设 | 遵义市 | 播州区 | C520000201201111 0123883 | 黔煤规字〔2008〕263号 | 黔煤安监监察字〔2008〕125号 | |
6 | 贵州鑫盛源能源投资有限公司织广煤矿 | 15 | 建设 | 毕节市 | 织金县 | C52000020121112 0123004 | 黔能源煤炭〔2012〕60号 | 黔煤安监毕〔2012〕121号 | |
7 | 贵州鑫盛源能源投资有限公司石板坡煤矿 | 30 | 生产 | 毕节市 | 金沙县 | C52000020101111 20081111 | 黔煤安监毕〔2010〕246号 | ||
8 | 安顺永峰煤焦集团有限公司普定县补朗乡兴源煤矿 | 15 | 生产 | 安顺市 | 普定县 | C520000201207112 0129643 | 黔煤规字〔2008〕516号 | 黔煤安监林字〔2008〕188号 | |
9 | 贵州鑫盛源能源投资有限公司顺时煤矿 | 30 | 建设 | 毕节市 | 纳雍县 | C520000201001112 0054336 | 黔能源煤炭〔2011〕299号 | 黔煤安监林字〔2008〕309号 | |
255 |