各会员单位:
根据《大连商品交易所结算管理办法》第三十八条规定,经研究决定,自2019年11月1日交易时(即10月31日夜盘交易小节时)起,对相关品种非1/5/9合约月份的手续费标准进行调整,具体如下表所示。
表:调整品种合约及手续费标准
品种 | 实施合约 | 手续费单位 | 调整前 | 调整后 | ||
非日内 | 日内 | 非日内 | 日内 | |||
铁矿石 | 非1/5/9合约 | 成交金额的万分之 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
焦炭 | 非1/5/9合约 | 成交金额的万分之 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 |
焦煤 | 非1/5/9合约 | 成交金额的万分之 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 |
聚丙烯 | 非1/5/9合约 | 成交金额的万分之 | 0.6 | 0.3 | 0.06 | 0.03 |
聚乙烯 | 非1/5/9合约 | 元/手 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 |
聚氯乙烯 | 非1/5/9合约 | 元/手 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 |
乙二醇 | 非1/5/9合约 | 元/手 | 4 | 2 | 0.4 | 0.2 |
豆油 | 非1/5/9合约 | 元/手 | 2.5 | 1.25 | 0.2 | 0.1 |
棕榈油 | 非1/5/9合约 | 元/手 | 2.5 | 1.25 | 0.2 | 0.1 |
玉米淀粉 | 非1/5/9合约 | 元/手 | 1.5 | 0.75 | 0.2 | 0.1 |
粳米 | 非1/5/9合约 | 元/手 | 4 | 4 | 0.4 | 0.4 |
特此通知。
大连商品交易所
2019年10月29日