2019年6月份国内主要钢厂冷轧卷板订货政策一览表 | |||||||||||||||
钢厂 | 产品 | 2019年出厂价格(元/吨) | 较上月调幅 | 备注 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
河钢 | Spcc材质1.0mm*1250*C | 6150 | 6150 | 6150 | 6450 | 6450 | 暂无 | 含税 | |||||||
首钢 | Spcc材质1.0mm*1250*C | 5000 | 5000 | 5100 | 5300 | 5300 | 5300 | 不变 | 不含税 | ||||||
鞍钢 | Spcc材质1.0mm*1250*C | 5135 | 5185 | 5335 | 5185 | 5285 | 5285 | 不变 | 不含税 | ||||||
本钢 | DC01材质1.0mm*1250*C | 5300 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5450 | 不变 | 不含税 | ||||||
宝钢 | DC01材质1.0mm*1250*C | 6228 | 6228 | 6278 | 6578 | 6578 | 6578 | 不变 | 不含税 | ||||||
备注:以上为国内主导钢厂冷轧卷板2019年6月份出厂价格 |